297
Bearbeitungen
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
==Angebote in Wien == | ==Angebote in Wien == | ||
===Arbeitsfeld [https://sdw.wien/de/praevention/e-mental-health/ E-Mental-Health]=== | |||
E-Mental-Health Maßnahmen (aus dem Englischen; „E“ für elektronisch bedeutet den Einsatz von digitaler Technologie, „Mental“ für psychisch und „Health“ für Gesundheit) erzielen mittels digitaler Angebote höhere Reichweiten und bieten Betroffenen lebensweltnahe Unterstützung. | E-Mental-Health Maßnahmen (aus dem Englischen; „E“ für elektronisch bedeutet den Einsatz von digitaler Technologie, „Mental“ für psychisch und „Health“ für Gesundheit) erzielen mittels digitaler Angebote höhere Reichweiten und bieten Betroffenen lebensweltnahe Unterstützung. | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
Das komplette Online-Angebot finden Sie auf '''[https://mindbase.at/ MINDBASE''']. | Das komplette Online-Angebot finden Sie auf '''[https://mindbase.at/ MINDBASE''']. | ||
=== | ===Arbeitsfeld [https://sdw.wien/de/praevention/gesundheits-und-sozialeinrichtungen/ „Gesundheits- und Sozialeinrichtungen”]=== | ||
Beratung und Unterstützung von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialsystems bei Fragen rund um Suchtprävention und im Umgang mit konsumierenden Menschen, individuell angepasste Schulungen und Fortbildungen. | Beratung und Unterstützung von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialsystems bei Fragen rund um Suchtprävention und im Umgang mit konsumierenden Menschen, individuell angepasste Schulungen und Fortbildungen. | ||
Bearbeitungen