297
Bearbeitungen
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
==Angebote in Wien == | ==Angebote in Wien == | ||
'''Arbeitsfeld Gesundheits- und Sozialeinrichtungen''' | '''Arbeitsfeld E-Mental-Health''': | ||
E-Mental-Health Maßnahmen (aus dem Englischen; „E“ für elektronisch bedeutet den Einsatz von digitaler Technologie, „Mental“ für psychisch und „Health“ für Gesundheit) erzielen mittels digitaler Angebote höhere Reichweiten und bieten Betroffenen lebensweltnahe Unterstützung. | |||
Das komplette Online-Angebot finden Sie auf '''[https://mindbase.at/ MINDBASE''']. | |||
'''Arbeitsfeld Gesundheits- und Sozialeinrichtungen''': | |||
===Fachliche Unterstützung zum Themenbereich [https://sdw.wien/de/praevention/gesundheits-und-sozialeinrichtungen/ „Gesundheits- und Sozialeinrichtungen”]=== | ===Fachliche Unterstützung zum Themenbereich [https://sdw.wien/de/praevention/gesundheits-und-sozialeinrichtungen/ „Gesundheits- und Sozialeinrichtungen”]=== |
Bearbeitungen