312
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Sucht - Informationen für gehörlose Menschen (Website Download PDF): vereinheitlichung links) |
|||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== Angebote in Oberösterreich == | == Angebote in Oberösterreich == | ||
=== | ====Prägend==== | ||
In Oberösterreich läuft seit 1999 das Projekt "PräGend", ein Kooperationsprojekt zwischen dem Institut für Suchtprävention und der Landespolizeikommando für OÖ. Die Schwerpunkte umfassen eine Weiterbildung, die Herausgabe eines Newsletters, die Konzeption und Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen, Kooperations- und Reflexionsgespräche zwischen den Partnern und die Ausbildung von Exekutivbeamten. | |||
=== | ====Plattform Glücksspiel==== | ||
Der | Diese ist eine Kooperation zwischen Institut Suchtprävention, der Spielsuchtberatung der Schuldnerhilfe OÖ und der Ambulanz für Spielsucht. Der Austausch von Fachwissen, das Abstimmen von Aktivitäten und das gemeinsame Vertreten von Fachpositionen sollen zu einer verstärkten Sensibilisierung in der Öffentlichkeit führen. | ||
=== | ===="forty four": Das Präventionsmagazin==== | ||
Artikel zu Sachthemen, Reportagen aus der Präventionspraxis, Interviews mit Fachleuten, Erfahrungsberichte von ProjektteilnehmerInnen: Das und vieles mehr bietet zwei Mal jährlich "forty four", das Magazin des Instituts Suchtprävention. Es ist nicht nur ein Informationsmedium, sondern soll auch Wissen und Erfahrungen jener widerspiegeln, die mit uns zusammenarbeiten und Suchtprävention beruflich umsetzen. In jeder Ausgabe gibt es einen Serviceteil mit Buch- und Veranstaltungstipps sowie Neuigkeiten aus dem Institut. | |||
=== | ====Info Dealer==== | ||
Eine Homepage auf der es viele Infos zu psychoaktiven Substanzen gibt. Erfahrungen und Tipps zum Konsum und Wirkungsweisen, rechtliche Infos, Beratungsangebote oder nützliche Links, die weitere oder vertiefende Informationen beinhalten. | |||
=== | ====Drogenmonitoring OÖ==== | ||
Das Institut Suchtprävention führt im Auftrag des Landes OÖ im Rahmen des „Drogenmonitoring OÖ“ repräsentative Datenerhebungen durch, in der das Wissen, die Einstellungen und das Konsumverhalten der oberösterreichischen Bevölkerung zu den Themen Alkohol, Tabak und illegale Drogen erhoben wird. Neben umfangreichen Befragungen in Form von persönlichen Interviews werden auch weitere relevante statistische Kennzahlen, wie zum Beispiel die Diagnosedaten der oö. Landeskrankenanstalten oder Expertenbefragungen in das Monitoring miteinbezogen, die zu einer umfassenden Sicht auf die Entwicklungen im Zusammenhang mit psychoaktiven Substanzen verhelfen. | |||
=== | ====Fachbibliothek am Institut Suchtprävention==== | ||
Die Fachbibliothek zum Thema Sucht und Suchtvorbeugung umfasst derzeit mehr als 4.300 Publikationen, die beinahe zur Gänze kostenlos entlehnt werden können! Um die Benützung zu erleichtern, ist der gesamte Bestand auf unserem Bibliotheksprogramm erfasst. Ein Recherche-Platz erlaubt eine ausgedehnte Online-Suche. Zusätzlich kann via Internet auf Links von internationalen Fachstellen und Universitäten zugegriffen werden. Zur Internet-Recherche in unserer Fachbibliothek steht Ihnen der Online-Katalog des Büchereiverbands Österreich zur Verfügung. (Benutzerhinweis: Bei der Autoren-Suche zuerst den Nachnamen eingeben!) | |||
=== | ====Informations- und Unterichtsmaterialien==== | ||
Umfangreiche Informationsmaterialen zu allen relevanten Themen aus der Suchtprävention. | |||
=== | ====Institutshomepage praevention.at und Newsletter==== | ||
Information und Sensibilisierung von MultiplikatorInnen und Interessierten an der Suchtprävention zu den Themen Prävention, Sucht und psychoaktive Substanzen bzw. Bekanntmachung des Instituts und seiner Angebote. | |||
== Angebote in Salzburg == | == Angebote in Salzburg == |
Bearbeitungen