312
Bearbeitungen
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
Berechnung und Analyse der LKF-Daten und Anzeigedaten für das Land OÖ. Erstellung eines Fact-Sheets zur Sucht- und Drogenproblematik. Auswertung der Repräsentativerhebung 2009 und Erstellung eines Abschlussberichts. Auswertung der Repräsentativerhebung für die Stadt Wels und Erstellen eines Abschlussberichts. | Berechnung und Analyse der LKF-Daten und Anzeigedaten für das Land OÖ. Erstellung eines Fact-Sheets zur Sucht- und Drogenproblematik. Auswertung der Repräsentativerhebung 2009 und Erstellung eines Abschlussberichts. Auswertung der Repräsentativerhebung für die Stadt Wels und Erstellen eines Abschlussberichts. | ||
'''Akademische Lehrgänge zur Sucht- und Gewaltprävention''' | '''Akademische Lehrgänge zur Sucht- und Gewaltprävention''' | ||
Der Zertifikatslehrgang im Ausmaß von 30 ECTS wurde von ca. 20 TeilnehmerInnen abgeschlossen. Für den Masterstudienlehrgang und Hochschullehrgang erfolgte die Akkreditierung durch das Bundesministerium für Bildung, Kunst und Kultur. Die Ausbildung umfasst insgesamt 120 ECTS und ist ein vollwertiges Masterstudium. | Der Zertifikatslehrgang im Ausmaß von 30 ECTS wurde von ca. 20 TeilnehmerInnen abgeschlossen. Für den Masterstudienlehrgang und Hochschullehrgang erfolgte die Akkreditierung durch das Bundesministerium für Bildung, Kunst und Kultur. Die Ausbildung umfasst insgesamt 120 ECTS und ist ein vollwertiges Masterstudium. | ||
'''Öffentliche Fachbibliothek''' | '''Öffentliche Fachbibliothek''' | ||
Angebot aktueller und seriöser (wissenschaftlicher) Literatur und neuer Medien (Videos, CDs) für die Öffentlichkeit und MitarbeiterInnen des Instituts. Der Gesamtbestand beträgt rund 3600 Publikationen. | Angebot aktueller und seriöser (wissenschaftlicher) Literatur und neuer Medien (Videos, CDs) für die Öffentlichkeit und MitarbeiterInnen des Instituts. Der Gesamtbestand beträgt rund 3600 Publikationen. | ||
'''Prägend''' | '''Prägend''' | ||
Kooperationsprojekt zur Abstimmung der Suchtprävention mit dem Landespolizeikommando für OÖ. Aufbauend auf der Prägend-Tagung 2009 zum Thema Migration wurden drei Seminare zur Vertiefung durchgeführt. Weitere PräventionsbeamtInnen der Polizei wurden ausgebildet. | Kooperationsprojekt zur Abstimmung der Suchtprävention mit dem Landespolizeikommando für OÖ. Aufbauend auf der Prägend-Tagung 2009 zum Thema Migration wurden drei Seminare zur Vertiefung durchgeführt. Weitere PräventionsbeamtInnen der Polizei wurden ausgebildet. | ||
'''Plattform Gewaltprävention''' | '''Plattform Gewaltprävention''' | ||
Zusammenschluss der wesentlichen Akteure im Bereich der schulischen Gewaltprävention ('''www.gewaltpraevention-ooe.at'''). Auf einer gemeinsamen Homepage finden SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern transparent und systematisch das relevante gewaltpräventive Angebot der beteiligten Institutionen. | Zusammenschluss der wesentlichen Akteure im Bereich der schulischen Gewaltprävention ('''www.gewaltpraevention-ooe.at'''). Auf einer gemeinsamen Homepage finden SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern transparent und systematisch das relevante gewaltpräventive Angebot der beteiligten Institutionen. | ||
'''Institutshomepage praevention.at und Newsletter''' | '''Institutshomepage praevention.at und Newsletter''' | ||
Information und Sensibilisierung von MultiplikatorInnen und Interessierten der Suchtprävention der allgemeinen Bevölkerung zu den Themen Prävention, Sucht und psychoaktive Substanzen bzw. Bekanntmachung des Instituts und seiner Angebote. | Information und Sensibilisierung von MultiplikatorInnen und Interessierten der Suchtprävention der allgemeinen Bevölkerung zu den Themen Prävention, Sucht und psychoaktive Substanzen bzw. Bekanntmachung des Instituts und seiner Angebote. | ||
'''Jugendhomepage 1-2-free.at''' | '''Jugendhomepage 1-2-free.at''' | ||
Jugendadäquate Aufbereitung der Themen Sucht und Substanzen für die Zielgruppe der 14- bis 19- Jährigen. | Jugendadäquate Aufbereitung der Themen Sucht und Substanzen für die Zielgruppe der 14- bis 19- Jährigen. | ||
'''Institutstagung Kommunale Suchtprävention - Modelle, Chancen, Spannungsfelder''' | '''Institutstagung Kommunale Suchtprävention - Modelle, Chancen, Spannungsfelder''' | ||
Einmal jährlich findet für MultiplikatorInnen und Schlüsselpersonen eine suchtpräventive Fachtagung in OÖ statt. | Einmal jährlich findet für MultiplikatorInnen und Schlüsselpersonen eine suchtpräventive Fachtagung in OÖ statt. | ||
'''forty four - Das Präventionsmagazin''' | '''forty four - Das Präventionsmagazin''' | ||
Das Magazin richtet sich an MultiplikatorInnen bzw. Schlüsselpersonen der Suchtprävention. Das Magazin erscheint 2x jährlich. | Das Magazin richtet sich an MultiplikatorInnen bzw. Schlüsselpersonen der Suchtprävention. Das Magazin erscheint 2x jährlich. | ||
'''Lehrgang für Schlüsselpersonen des Österreichischen Bundesheers''' | '''Lehrgang für Schlüsselpersonen des Österreichischen Bundesheers''' | ||
Lehrgang und Refresherkurs für Schlüsselpersonen des Österreichischen Bundesheers. Grundlegendes, aktuelles, suchtpräventives Know-how soll vermittelt werden. | Lehrgang und Refresherkurs für Schlüsselpersonen des Österreichischen Bundesheers. Grundlegendes, aktuelles, suchtpräventives Know-how soll vermittelt werden. | ||
'''encare.at''' | '''encare.at''' | ||
Internetplattform für das österreichische ENCARE-Netzwerk eingebettet in der Struktur der Institutshomepage praevention.at. Aufbereitung von Fachinformationen zum Thema "Kinder aus suchtbelasteten Familien". Unterstützung des Informationsaustausches zwischen den österreichischen Regionalnetzwerken. | Internetplattform für das österreichische ENCARE-Netzwerk eingebettet in der Struktur der Institutshomepage praevention.at. Aufbereitung von Fachinformationen zum Thema "Kinder aus suchtbelasteten Familien". Unterstützung des Informationsaustausches zwischen den österreichischen Regionalnetzwerken. | ||
'''Koordination der österreichischen encare-Regionalnetzwerke''' | '''Koordination der österreichischen encare-Regionalnetzwerke''' |
Bearbeitungen